型号 | SA1641SN | SA1801SN |
---|---|---|
树脂种类 | 丙烯酸类 | 环氧类 |
紫外线固化条件(推荐) [mJ/cm2 ] ※1 | 3,000 以上 | 6,000 以上 |
粘度 [mPa・s] ※2 | 35,000 | 33,000 |
颜色 | 淡黄色不透明 | 白色 |
触变比 ※2 | 2.8 | 2.8 |
硬度 ※3 | D74 | D90 |
固化收缩率 [%] ※4 | 3.4 | 0.6 |
弹性率 [MPa] ※5 | 1,300 | 3,400 |
玻璃化转变点 [°C] ※6 | 29 | 121 |
保管温度 [°C] | 0~10 | 0~10 |
道康宁744
2019-06-21施敏打硬 LN-2250
2019-06-21易力高DCA-FD改性硅三防漆
2019-11-14施敏打硬sx720B瞬间胶,单组份弹性胶...
2019-10-30DC730硅胶
2017-06-07日本迈图
2016-12-15