测试项目 | KS650N |
外观 | 乳白色半透明膏状 |
比重 25℃ | 0.98 |
粘稠度 25℃ /JIS混合 | 263 |
离油度(%) | 0.7(105℃/24h) |
吸水率(%) 60℃ /72小时 | 1.0以下 |
水洗耐水能力 80℃ | 3.0以下 |
体积电阻率 TΩ?m | 208 |
介电常数(50Hz) | 2.48 |
使用温度范围 | -10~+100 |
日本信越KF96SP 有机硅油
2019-10-24MOLYKOTE摩力克D-3484
2024-08-15Humiseal 604 稀释剂 敷形涂...
2019-06-203M TE031结构胶密封胶水 黑色热熔...
2019-06-21CEMEDINE施敏打硬PPX-3
2024-08-19美国3M DP810
2019-06-21